Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Poster / Digital | Route 6, 600' E/O Federal Street, Bristol ↗︎ | Bristol, CT | 0.65 |
| Junior Bulletin / Regular | Broad Street, 200' E/O TODD ST, BRISTOL ↗︎ | Bristol, CT | 1.99 |
| Junior Bulletin / Regular | Broad Street, 200' E/O TODD ST, BRISTOL ↗︎ | Bristol, CT | 1.99 |
| Posters | E.Main St 1000 ft E/O Lincoln St N/S F/W ↗︎ | Bristol, CT | 2.57 |
| Digital Posters | King St 150 ft W/O Broad St W/S F/N ↗︎ | Bristol, CT | 1.08 |
| Posters | E. Main St 1000 ft E/O Lincoln St N/S F/E ↗︎ | Bristol, CT | 2.57 |
| Posters | Broad St 1300 ft E/O King St N/S F/E ↗︎ | Bristol, CT | 1.32 |
| Digital Posters | King St 150 ft W/O Broad St W/S F/S ↗︎ | Bristol, CT | 1.08 |
| Posters | Riverside Dr 1500 ft E/O East St N/S F/E ↗︎ | Bristol, CT | 0.72 |
| Posters | Center St 400 ft E/O N.Main St S/S F/W ↗︎ | Bristol, CT | 0.27 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por