Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Posters | W/S Midland Av Facing New Pehle Av Elmwood Park F/E ↗︎ | Saddle Brook, NJ | 3.40 |
| Posters | n/s Rt 46 w/o Lakeview Ave Clifton F/W ↗︎ | Clifton, NJ | 4.00 |
| Posters | n/s Rt 46 w/o Lakeview Ave Clifton F/W ↗︎ | Clifton, NJ | 4.00 |
| Posters | S/S Lafayette & Straght St Paterson F/W ↗︎ | Paterson, NJ | 1.48 |
| Posters | W/S Main street N/O Belle Ave F/S ↗︎ | Paterson, NJ | 1.33 |
| Posters | E/S 39 Straight Street & Lawrence Place F/N ↗︎ | Paterson, NJ | 1.56 |
| Posters | N/S Rt 46 W/O Boulevard Elmwood Park F/W ↗︎ | Elmwood Park, NJ | 3.76 |
| Posters | W/S Midland Av N/O G.S.P. Saddle Brook F/N ↗︎ | Saddle Brook, NJ | 3.28 |
| Posters | S/S Rt 46 & Piaget Avenue Clifton F/E ↗︎ | Clifton, NJ | 4.36 |
| Posters | S/S 306 22nd Avenue & Market Street F/E ↗︎ | Paterson, NJ | 2.73 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por