Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital Bulletin | E/S I-287, 915' S/O Muller Rd @ MP 57.35 ↗︎ | Oakland, NJ | 0.00 |
| Digital Bulletins | I-287 1 mi N/O Rt 23 E/S F/N ↗︎ | Bloomingdale, NJ | 2.35 |
| Digital Bulletins | I-287 1 mi N/O Rt 23 E/S F/S ↗︎ | Bloomingdale, NJ | 2.36 |
| Digital | E/S I-287, 915' S/O Muller Rd @ MP 57.35 ↗︎ | Oakland, NJ | 0.00 |
| Digital Bulletins | I-287 1 mi N/O Rt 23 E/S F/N ↗︎ | Bloomingdale, NJ | 2.35 |
| Digital Bulletins | I-287 1 mi N/O Rt 23 E/S F/S ↗︎ | Riverdale, NJ | 2.36 |
| Digital Bulletins | I-287 1 mi N/O Rt 23 E/S F/N ↗︎ | Riverdale, NJ | 2.35 |
| Digital Bulletin | E/S I-287, 915' S/O Muller Rd @ MP 57.35 ↗︎ | Oakland, NJ | 0.00 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por