Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital Billboards | Cedarbridge Avenue (300 Hurley Ave) ↗︎ | Lakewood, NJ | 3.76 |
| Digital Billboards | Cross & Route 9 South SB (Border of Toms River)F/N ↗︎ | Lakewood, NJ | 2.66 |
| Digital Billboards | Cross & Route 9 North NB (Border of Toms River) F/S ↗︎ | Lakewood, NJ | 2.66 |
| Digital Billboards | Route 9 South @ Kennedy Ave (Opposite Glatt Gourmet) ↗︎ | Lakewood, NJ | 2.37 |
| Digital Billboards | Route 9 North @ Kennedy Ave (Opposite Gourmet Glatt) ↗︎ | Lakewood, NJ | 2.37 |
| Digital Billboards | Route 9 South by the Lake (Facing Central Ave) ↗︎ | Lakewood, NJ | 3.72 |
| Digital Billboards | Route 9 North by the Lake 55 River Ave ↗︎ | Lakewood, NJ | 3.72 |
| Permanent Bulletin / Regular | RT. 9 1mi N/O I-195 INTERCHANGE ↗︎ | Wall Township, NJ | 2.81 |
| Permanent Bulletin / Regular | RT 9 1mi S/O I-195 INTERCHANGE F/N ↗︎ | Wall Township, NJ | 0.72 |
| Permanent Bulletin / Digital | RT 9 @ NEW FRIENDSHIP ROAD F/N (HOWELL) ↗︎ | Wall Township, NJ | 0.00 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por