Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital Bulletin | Black Horse Pike, 300' E/O Rt 9 NS FW ↗︎ | Pleasantville, NJ | 2.50 |
| Digital Bulletin | Rt 30 Absecon Blvd, 1.4 mi W/O Delilah Rd Exit SS FW ↗︎ | Absecon, NJ | 2.49 |
| digital | SIS Atlantic City Expressway E/0 Pleasantville Toll ↗︎ | Pleasantville, NJ | 1.46 |
| Digital Bulletins | W/L North Christopher Columbus Blvd Atlantic Ave F/N ↗︎ | Atlantic City, NJ | 2.90 |
| Digital Bulletins | W/L North Christopher Columbus Blvd Arctic Ave F/N ↗︎ | Atlantic City, NJ | 2.87 |
| Digital Bulletin | Atlantic City Expressway at MM 0.01 ↗︎ | Atlantic City, NJ | 2.78 |
| Digital Bulletins | W/L North Christopher Columbus Blvd Arctic Ave F/N ↗︎ | Atlantic City, NJ | 2.87 |
| Digital Bulletins | W/L North Christopher Columbus Blvd Arctic Ave F/N ↗︎ | Atlantic City, NJ | 2.87 |
| Digital Bulletins | Black Horse Pike (Route 40/322) 148' W/O Noahs Road WF ↗︎ | Pleasantville, NJ | 3.17 |
| Digital Bulletins | Black Horse Pike (Route 40/322) 148' W/O Noahs Road EF ↗︎ | Pleasantville, NJ | 3.17 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por