Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital Bulletin | Rt 30 Absecon Blvd, 1.4 mi W/O Delilah Rd Exit SS FW ↗︎ | Absecon, NJ | 1.99 |
| Digital Bulletin | Black Horse Pike, 300' E/O Rt 9 NS FW ↗︎ | Pleasantville, NJ | 1.08 |
| Digital Bulletin | Atlantic City Expressway W/O Exit 2 @ MM 2.7 ↗︎ | Atlantic City, NJ | 1.46 |
| Digital Bulletins | Black Horse Pike (Route 40/322) 148' W/O Noahs Road WF ↗︎ | Pleasantville, NJ | 1.75 |
| Digital Bulletins | Black Horse Pike (Route 40/322) 148' W/O Noahs Road EF ↗︎ | Pleasantville, NJ | 1.75 |
| Digital Bulletin | Blk Horse Pike at Rt 9, Pleasantville ↗︎ | McKee City, NJ | 1.08 |
| Digital Bulletin | Atlantic City Expressway W/O Exit 2 ↗︎ | Pleasantville, NJ | 1.46 |
| Digital | Rt 40, Black Horse Pk, 150' W/O Noah Rd Pleasantville, NJ NS ↗︎ | Pleasantville, NJ | 1.75 |
| Digital Bulletin | S/S AC EXP, 893' E/O Pleasantville Toll Plaza ↗︎ | Pleasantville, NJ | 0.00 |
| Digital Bulletin | Rt 40, Black Horse Pk, 150' W/O Noah Rd Pleasantville, NJ NS ↗︎ | Egg Harbor Township, NJ | 1.75 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por