Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital Bulletin | Black Horse Pike, 300' E/O Rt 9 NS FW ↗︎ | Pleasantville, NJ | 2.29 |
| Digital Bulletin | Rt 30 Absecon Blvd, 1.4 mi W/O Delilah Rd Exit SS FW ↗︎ | Absecon, NJ | 2.42 |
| Bulletins | N/S Acxway 3.7mi E/O Toll Booth Atlantic City F/W ↗︎ | Atlantic City, NJ | 2.13 |
| Bulletins | N/S Acxway 3.4mi E/O Toll Booth Atlantic City F/W ↗︎ | Atlantic City, NJ | 1.92 |
| Bulletins | AC Expressway 1.15 mi W/O Exit 2 S/S F/W ↗︎ | Pleasantville, NJ | 0.76 |
| Digital Bulletins | W/L North Christopher Columbus Blvd Atlantic Ave F/N ↗︎ | Atlantic City, NJ | 3.11 |
| Digital Bulletins | W/L North Christopher Columbus Blvd Arctic Ave F/N ↗︎ | Atlantic City, NJ | 3.07 |
| Bulletins | Ac Exp. 6.00 mi F/W ↗︎ | Pleasantville, NJ | 2.98 |
| Static Bulletin | Atlantic City Expressway at MM 4.1 ↗︎ | Pleasantville, NJ | 1.17 |
| Static Bulletin | Atlantic City Expressway at MM 4.8 ↗︎ | Pleasantville, NJ | 1.76 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por