Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital Bulletin | Black Horse Pike, 300' E/O Rt 9 NS FW ↗︎ | Pleasantville, NJ | 0.78 |
| Digital Bulletin | Rt 30 Absecon Blvd, 1.4 mi W/O Delilah Rd Exit SS FW ↗︎ | Absecon, NJ | 1.87 |
| Bulletins | AC Expressway 2,000 ft W/O Exit 2 S/S F/W ↗︎ | Pleasantville, NJ | 2.37 |
| Bulletins | AC Expressway 1.15 mi W/O Exit 2 S/S F/W ↗︎ | Pleasantville, NJ | 1.64 |
| Bulletins | Ac Exp. 6.00 mi F/W ↗︎ | Pleasantville, NJ | 0.63 |
| Static Bulletin | Atlantic City Expressway at MM 4.1 ↗︎ | Pleasantville, NJ | 1.21 |
| Static Bulletin | Atlantic City Expressway at MM 4.8 ↗︎ | Pleasantville, NJ | 0.61 |
| Bulletin | Rt 40 NS 50ft N/O Tilton Rd F/NW - 2 ↗︎ | Egg Harbor Township, NJ | 2.09 |
| Bulletin | Black Horse Pk NS 0.25mi E/O Rt 9 F/W - 2 ↗︎ | Pleasantville, NJ | 0.77 |
| Bulletin | Rt 30 White Horse Pk SS 0.3mi E/O Delilah Rd F/W - 2 ↗︎ | Atlantic City, NJ | 1.97 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por