Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital Bulletins | I-95 NJ Turnpike 1.4MI N/E EXIT 7 F/SW F/S ↗︎ | Chesterfield Township, NJ | 3.04 |
| Digital Bulletin | I-295, .7 mi S/O Rising Sun Rd ES FS ↗︎ | Bordentown, NJ | 0.18 |
| Permanent Bulletin / Digital | I-295, .5 mi S/O Rising Sun Rd ES FN ↗︎ | Bordentown, NJ | 0.02 |
| Digital Bulletins | I-95 NJ Turnpike 1.4MI N/E EXIT 7 F/SW F/S ↗︎ | Chesterfield, NJ | 3.04 |
| Digital | I 295 E/S, S/O Rising Sun Rd, S/F, 1 Slot ↗︎ | Fieldsboro, NJ | 0.17 |
| Digital Bulletins | I-95 NJ Turnpike 1.4MI N/E EXIT 7 F/SW F/S ↗︎ | Crosswicks, NJ | 3.04 |
| Digital Bulletins | I-95 NJ Turnpike 1.4MI N/E EXIT 7 F/SW F/S ↗︎ | Crosswicks, NJ | 3.04 |
| Digital | I 295 E/S, S/O Rising Sun Rd, N/F ↗︎ | Bordentown, NJ | 0.00 |
| Digital | I 295 E/S, S/O Rising Sun Rd, S/F ↗︎ | Bordentown, NJ | 0.17 |
| Digital Bulletins | I-95 NJ Turnpike 1.4MI N/E EXIT 7 F/SW F/S ↗︎ | Crosswicks, NJ | 3.04 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por