Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Permanent Bulletin / Digital | ROUTE 18 @ INTERSECTION ROUTE 527 E/L ↗︎ | South River, NJ | 3.62 |
| Digital Bulletin | I-287 NS 1000ft E/O Stelton Rd F/E - 1 ↗︎ | South Plainfield, NJ | 3.96 |
| Static Bulletin | E/S NJ Turnpike, 1.8 Miles N/O Exit 9 ↗︎ | Edison, NJ | 0.72 |
| Digital Bulletin | E/S NJ Turnpike, 1 Mile N/O Exit 9 14’ x 48’ North ↗︎ | Edison, NJ | 1.39 |
| Digital Bulletin | RT-287 (1.3 MILES N/O EXIT 3) W/L N/F ↗︎ | Edison, NJ | 3.25 |
| Permanent Bulletin / Regular | I-287 (1.1 MILES S/O EXIT 5) STELTON ROAD ↗︎ | Edison, NJ | 3.25 |
| Bulletins | NJ Tpke (I-95) 0.25 mi S/O Exit 9 E/S F/N ↗︎ | East Brunswick, NJ | 3.01 |
| Bulletins | Rt 27 800 ft S/O Garden State Pkwy E/S F/S ↗︎ | Iselin, NJ | 4.67 |
| Permanent Bulletin/Regular | I-287 (2.2 MILES NORTH OF EXIT 3) ↗︎ | South Plainfield, NJ | 4.00 |
| Digital Bulletin | I-287 NS 1000ft E/O Stelton Rd F/W - 2 ↗︎ | South Plainfield, NJ | 3.96 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por