Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Permanent Bulletin / Regular | RT 22 S/L 300' E/O RT 66 WF ↗︎ | Greensburg, PA | 0.09 |
| STATIC Bulletin | US Hwy 22 N/S, 0.22 mi E/O State Hwy 819, E/F - Top panel ↗︎ | Greensburg, PA | 2.41 |
| STATIC Bulletin | US Hwy 22 N/S, 0.22 mi E/O State Hwy 819, W/F - Top panel ↗︎ | Greensburg, PA | 2.41 |
| Bulletin | N/S Rte. 22 1.00 mi W/O Rte. 66 Delmont F/E ↗︎ | Delmont, PA | 1.58 |
| Bulletin | W/S Rte. 66, 1.2 mi. S/O Rt 66 Amos Hutchinson Bypass Delmont - Closest to Hwy F/N ↗︎ | Greensburg, PA | 2.20 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por