Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital Poster | PULLMAN VIADUCT N/L 150' W/O ROUTE 8 WF ↗︎ | Meadowood, PA | 2.59 |
| Static Poster | RT 38 E/L .9 MI N/O RT 68 NF ↗︎ | Butler, PA | 3.75 |
| Static Poster | KITTANNING ST S/L 300' E/O JEFFERSON EF ↗︎ | Butler, PA | 2.28 |
| Static Poster | E JEFFERSON S/L .2 MI E/O EAU CLAIRE WF ↗︎ | Butler, PA | 2.58 |
| Poster / Retro | RT 422 N/L .5 MI E/O RT 8 EF ↗︎ | Butler, PA | 3.43 |
| Poster / Retro | RT 356 S/L 250' W/O 13TH AVE WF-LEFT PANEL ↗︎ | Butler, PA | 3.35 |
| Poster / Retro | RT 8 S W/L .3 MI N/O LITMAN RD SF ↗︎ | Lyndora, PA | 2.90 |
| Poster / Retro | E JEFFERSON ST S/L 500' W/O MONROE EF- RIGHT PANEL ↗︎ | Butler, PA | 2.39 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por