Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Poster/Digital | Rt 62 freeway 400' s/o of Budd St W/F ↗︎ | Sharon, PA | 2.39 |
| Junior Poster | BROADWAY AVE. 30' S/O IDAHO ST #1 N/F ↗︎ | Farrell, PA | 2.21 |
| Poster | RT. 718 .2 MI. S/O RT.846 N/F ↗︎ | Hermitage, PA | 3.09 |
| Poster | IRVINE AVE. E/L 300' S/O BUDD ST. N/F ↗︎ | Sharon, PA | 2.57 |
| Poster | DOCK ST. W/L 5' N/O ORCHARD AVE. N/F ↗︎ | Sharon, PA | 2.18 |
| Poster | BROADWAY RD 50' W/O RT 718 W/F ↗︎ | Wheatland, PA | 2.12 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por