Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Permanent Bulletin/Digital | I-95/I-295 N/O FORD RD WS FN ↗︎ | Bristol, PA | 4.01 |
| Permanent Bulletin/Digital | I-95/I-295 N/O FORD RD WS FS ↗︎ | Bristol, PA | 4.01 |
| Permanent Bulletin/Digital | PA TURNPIKE, I-276 1 MI W/O RT 1 SS FE ↗︎ | Feasterville-Trevose, PA | 4.91 |
| Bulletins | Pa Turnpike E/O I-95 F/W ↗︎ | Newportville, PA | 4.47 |
| Digital Bulletin | I-276 PA Turnpike NS 0.2mi W/O I-95 F/W - 2 ↗︎ | , PA | 4.21 |
| Digital Bulletin | I-95 ES 0.4mi N/O Street Rd F/S - 1 ↗︎ | Andalusia, PA | 1.32 |
| Bulletin | I-95 ES 0.2mi N/O Street Rd F/S - 2 ↗︎ | Andalusia, PA | 0.81 |
| Static Bulletin | E/S Rt 130, 446' N/O Woodview Road ↗︎ | Delran, NJ | 3.91 |
| Static Bulletin | E/S Rt 130, 446' N/O Woodview Road ↗︎ | Delran, NJ | 3.91 |
| Static Bulletin | E/S Rt 130, 55' S/O Creek Road ↗︎ | Delran, NJ | 3.78 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por