Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Permanent Bulletin / Regular | RT. 220 .3 MI. N/O BUS. 220 - F/N LO ↗︎ | Stanleytown, VA | 4.22 |
| Permanent Bulletin / Regular | US 220 @ 1895 VIRGINIA AVE - F/S ↗︎ | Collinsville, VA | 1.09 |
| Permanent Bulletin / Regular | RT 220 @ CO RD 706 - MARTINSVILLE DAM ↗︎ | Martinsville, VA | 2.23 |
| Permanent Bulletin / Regular | RT 220 @ 899 MEMORIAL BLVD NORTH ↗︎ | Martinsville, VA | 0.43 |
| Permanent Bulletin / Regular | RT 58 E/O 220 BYPASS F/W ↗︎ | Martinsville, VA | 3.21 |
| Permanent Bulletin / Regular | US 220 Bypass .5 miles off Carver Lane F/N ↗︎ | Fieldale, VA | 2.71 |
| Junior Bulletin / Regular | US 220 E/S .4 MI N/O HWY 687 - F/S ↗︎ | Ridgeway, VA | 4.96 |
| Junior Bulletin / Regular | RT 220B W/S .7 MI RT 220 BYPASS ↗︎ | Ridgeway, VA | 4.82 |
| Permanent Bulletin/Regular | RT. 220 .3 MI. N/O BUS. 220 F/S Bottom ↗︎ | Bassett, VA | 4.22 |
| Permanent Bulletin/PanelFree | RT220 @2280 VA AVE-COLLINSVILLE ↗︎ | Collinsville, VA | 1.18 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por