Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Poster / Digital | 2112 AUGUSTA HWY E/O J KLAPMAN BLVD ↗︎ | West Columbia, SC | 2.23 |
| Permanent Bulletin / Digital | W/S I-26 300' S/O HWY 378(HARBOR DR) ↗︎ | West Columbia, SC | 0.70 |
| Permanent Bulletin / Digital | W/S I-126 .5MI S/O GREYSTONE ↗︎ | Columbia, SC | 3.16 |
| Permanent Bulletin / Digital | N/S I-20 .6 MI E/O HWY 378 ↗︎ | Lexington, SC | 1.24 |
| Digital | I 26 S/S, 0.10 mi E/O 378 Highway, E/F ↗︎ | West Columbia, SC | 0.85 |
| Digital | I 126 S/S, 500 ft E/O Greystone Blvd, E/F ↗︎ | Columbia, SC | 2.80 |
| Digital | 4250 Sunset Blvd, Lexington, SC 29072 Hwy 378 at John Deere, W/F ↗︎ | Lexington, SC | 1.72 |
| Digital | 4330 Sunset Blvd, Lexington Hwy 378 Across from Honda N/S, E/F ↗︎ | Lexington, SC | 2.03 |
| Digital | 3708 Sunset Blvd N/S, 0.10 mi W/O Lott Ct, E/F ↗︎ | West Columbia, SC | 0.87 |
| Digital | 718 Sunset Blvd N/S, 68 ft W/O North Lucas St, E/F ↗︎ | West Columbia, SC | 3.36 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por