Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital Bulletin/Waterway Advertising | Fort Myers Waterways, Franklin Locks to Charlotte Harbor ↗︎ | Charlotte Harbor, FL | 1.33 |
| Digital Bulletin | I-75, .25 MILE NORTH OF EXIT 170 ↗︎ | Port Charlotte, FL | 4.45 |
| Permanent Bulletin / Digital | US 41 500' S/O GARDEN ST. WS/SB ↗︎ | Charlotte Harbor, FL | 0.00 |
| Permanent Bulletin - Digital | US 41 500' S/O Garden St. WS/NB ↗︎ | PT CHARLOTTE, FL | 0.00 |
| Permanent Bulletin / Regular | I-75, N/O Peace River (Ext 167), ES/NB ↗︎ | PT CHARLOTTE, FL | 3.63 |
| Permanent Bulletin / Digital | US 41 1500' N/O PUNTA GORDA BRIDGE ES/SB ↗︎ | PT CHARLOTTE, FL | 1.57 |
| Static Bulletin | I-75, .1 MILE SOUTH OF EXIT 170 ↗︎ | PT CHARLOTTE, FL | 3.89 |
| Digital | 4336 Tamiami Trail (US 41) approximately 1700 feet north of Harbor View Road ↗︎ | Punta Gorda, FL | 0.50 |
| Digital | 20020 Veterans Boulevard approximately 1.2 miles east of Tamiami Trail (US 41) ↗︎ | Port Charlotte, FL | 4.33 |
| Digital | 4166 Tamiami Trail approx 1,000 feet north of Hancock Avenue ↗︎ | Port Charlotte, FL | 0.16 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por