Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital | W. MARKET E/O MCKINLEY CHURCH RD S/S F/E ↗︎ | Hiltons, VA | 3.35 |
| Digital | STATE OF FRANKLIN E/O SEVIER LHR ↗︎ | Bristol, VA | 3.30 |
| Digital | I-26 E/O WATER ST @ MM 22.8 RHR ↗︎ | Bristol, VA | 2.99 |
| Digital | I-26 E/O State Of Franklin MM 19.1 W/B LHR ↗︎ | Hiltons, VA | 0.76 |
| Digital | W. MARKET ST. @ JOHN EXXUM N/S F/W ↗︎ | Bristol, VA | 2.75 |
| Digital | 3557 North Roan St, AT W. Mountain View Rd, NW/F ↗︎ | Johnson City, TN | 1.01 |
| Digital | 3557 North Roan St, AT W. Mountain View Rd, SE/F ↗︎ | Johnson City, TN | 1.01 |
| Digital | 2621 N. Roan St at Arbys W/S, N/F ↗︎ | Johnson City, TN | 0.00 |
| Digital | 2601 W. Market St, W/F ↗︎ | Johnson City, TN | 3.19 |
| Digital | Intersection of State of Franklin Rd and Walnut Ave, S/F ↗︎ | Johnson City, TN | 3.57 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por