Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Permanent Bulletin/Tri-Vision Rigiblade | I-26 .2 W/O SUNCREST MM 12.9 N/S F/W TRI ↗︎ | Johnson City, TN | 4.72 |
| Permanent Bulletin/Regular | I-26 1.5 E/O EASTRN STAR MM 11.3 N/S F/W ↗︎ | Johnson City, TN | 3.94 |
| Permanent Bulletin/Digital | FT. HENRY DR. .2 N/O THORNTON W/S F/S ↗︎ | Kingsport, TN | 3.08 |
| Permanent Bulletin/Regular | FT. HENRY .2 N/O THORNTON W/S F/N P.2 ↗︎ | Kingsport, TN | 3.08 |
| Permanent Bulletin/Regular | JOHN B DENNIS .2 S/O STONE DR W/S F/S ↗︎ | Kingsport, TN | 4.67 |
| Bulletin | I-26 1.6 E/O EASTN STAR MM 11.5 N/S F/E ↗︎ | Johnson City, TN | 3.97 |
| Bulletin | FT HENRY 250'S/O ROCK SPRINGS RD W/S F/S ↗︎ | Kingsport, TN | 2.03 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por