Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| bulletin | Rt 33a .5mi e/o Coonpath Rd ↗︎ | Carroll, OH | 1.08 |
| Bulletins | w/s 33 Columbus Lancaster Rd, 4.2 N Lancaster F/S ↗︎ | Carroll, OH | 0.33 |
| Permanent Bulletin / Regular | 4001 (BUSINESS) US 33 .25 MI S/O COONPATH RD WS FS ↗︎ | Carroll, OH | 0.43 |
| Permanent Bulletin / Regular | 3820 COLUMBUS LANCASTER ↗︎ | Carroll, OH | 0.93 |
| Permanent Bulletin / Regular | 3820 COLUMBUS LANCASTER ↗︎ | Carroll, OH | 0.93 |
| Permanent Bulletin / Regular | 3820 COLUMBUS LANCASTER RD. ↗︎ | Carroll, OH | 0.83 |
| DIGITAL Bulletin | N Memorial Dr. at Ety Rd. ↗︎ | Lancaster, OH | 3.30 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por