Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital Bulletins | Hamilton Rd N/O US-62 E/S F/S ↗︎ | Gahanna, OH | 1.50 |
| Digital Bulletins | w/s Stelzer & McCutcheon F/S ↗︎ | Columbus, OH | 3.94 |
| Digital Display | Digital Displays on Stelzer Road ↗︎ | Columbus, OH | 2.92 |
| Digital Display | Digital Displays on Morse Road ↗︎ | Columbus, OH | 2.81 |
| Digital Bulletins | w/s Stelzer & McCutcheon F/S ↗︎ | Columbus, OH | 3.94 |
| Digital Bulletins | Hamilton Rd N/O US-62 E/S F/S ↗︎ | Columbus, OH | 1.50 |
| Permanent Bulletin/Regular | 906 SUNBURY @ CENTRAL COLLEGE RD. ↗︎ | Westerville, OH | 2.13 |
| Digital Bulletin | Sunbury Rd N/O SR161 #2 ↗︎ | Westerville, OH | 1.81 |
| Permanent Bulletin/Digital | 4242 Morse Rd W/F #1 ↗︎ | Columbus, OH | 2.34 |
| Digital Bulletin | 4242 Morse Rd E/F #2 ↗︎ | Columbus, OH | 2.34 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por