Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Static | Rt. 53 - 800' South of Turnpike Exit 91 [South] Right Read ↗︎ | Fremont, OH | 2.80 |
| Bulletins | e/s rt-53, 2 mn Fremont - requires 2' bleed F/N ↗︎ | Fremont, OH | 2.29 |
| Poster | HAYES 500' E/O AVIS-FREMONT SFE ↗︎ | Fremont, OH | 1.52 |
| Poster | STATE 275' E/O ST JOSEPH SFE ↗︎ | Fremont, OH | 1.17 |
| Bulletin | OAK HARBOR RD 100' N/O CEDAR WFN ↗︎ | Fremont, OH | 2.30 |
| Poster | STONE N/O NAPOLEON EFN ↗︎ | Fremont, OH | 2.37 |
| Poster | W. STATE OPP ARLINGTON-FREMONT SFE ↗︎ | Fremont, OH | 2.22 |
| Poster | SR 53 N/O NORTH ST EFN ↗︎ | Fremont, OH | 1.28 |
| Poster | RT 53 .5MI S/O TURNPIKE WFN ↗︎ | Fremont, OH | 2.51 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por