Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital bulletin | College Ave 575' E/O W Lawrence St SS ↗︎ | Appleton, WI | 4.86 |
| Bulletin | 1216 S Oneida St 500 FT N/O Harrison ↗︎ | Appleton, WI | 4.59 |
| Bulletin | College Ave E/O Perkins NS ↗︎ | Appleton, WI | 4.73 |
| Bulletin | 2540 W College Ave NS ↗︎ | Appleton, WI | 4.70 |
| Permanent Bulletin / Regular | COLLEGE AVENUE E/O HWY 41 S/S ↗︎ | Appleton, WI | 4.62 |
| Permanent Bulletin / Regular | INTERSTATE 41 0.3 MI S/O CNTY G ES ↗︎ | Neenah, WI | 4.44 |
| Permanent Bulletin / Regular | INTERSTATE 41 @ BREEZEWOOD EXIT E/S ↗︎ | Neenah, WI | 3.52 |
| Digital Bulletin | INTERSTATE 41 3000 FT S/O COLLEGE AVE W/S ↗︎ | Appleton, WI | 3.92 |
| Digital Bulletin | INTERSTATE 41, 3000' S/O COLLEGE AVENUE W/S ↗︎ | Appleton, WI | 3.92 |
| Permanent Bulletin / Regular | INTERSTATE 41 0.70 S/O HWY 441 ↗︎ | Neenah, WI | 1.63 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por