Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital | Intersection I-20 and Hwy 158 ↗︎ | Midland, TX | 2.30 |
| Digital | Intersection I-20 and Hwy 158 ↗︎ | Midland, TX | 2.30 |
| Digital | Intersection Business 20 and Garfield ↗︎ | Midland, TX | 0.97 |
| Poster / Digital | 911 S. BIG SPRING STREET ↗︎ | Midland, TX | 0.33 |
| Poster / Digital | 911 S. BIG SPRING STREET ↗︎ | Midland, TX | 0.33 |
| Poster / Digital | 1101 ANDREWS HWY ↗︎ | Midland, TX | 2.50 |
| Poster / Digital | 2405 N Big Spring ↗︎ | Midland, TX | 2.64 |
| Poster / Digital | LOOP 250 NS 0.1 MI West OF MIDKIFF E/F ↗︎ | Midland, TX | 4.68 |
| Permanent Bulletin / Digital | I-20 8/10 MILE WEST OF MIDKIFF ON THE NORTH SIDE ↗︎ | Midland, TX | 2.96 |
| Digital | I-20 at Hwy 158 ↗︎ | Midland, TX | 2.30 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por