Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Permanent/Static Bulletin | I-80 N/O I STREET W/S, S/F ↗︎ | Omaha, NE | 4.90 |
| Permanent/Static Bulletin | 100TH & L STREET N/S, E/F ↗︎ | Ralston, NE | 4.89 |
| Permanent/Static Bulletin | 90TH S/O FORT STREET E/S, S/F ↗︎ | Omaha, NE | 1.37 |
| Permanent/Static Bulletin | 96TH & MILITARY (BLAIR HIGH RD) N/S, W/F ↗︎ | Omaha, NE | 2.65 |
| Permanent/Static Bulletin | 76TH & CASS STREET W/S, N/F ↗︎ | Omaha, NE | 1.77 |
| Permanent/Static Bulletin | 72ND S/O F STREET W/S W/S, N/F ↗︎ | Ralston, NE | 4.87 |
| Permanent Bulletin/Regular | N/S L STREET .2m e/o 108TH - FW ↗︎ | Ralston, NE | 5.00 |
| Permanent Bulletin/Regular | NW CORNER of 84TH & L - FE ↗︎ | Ralston, NE | 4.85 |
| Permanent Bulletin/Regular | NW CORNER of 84TH & L - FN ↗︎ | Ralston, NE | 4.79 |
| Permanent Bulletin/Regular | S/S CENTER STREET .1m w/o 60TH - FW ↗︎ | Omaha, NE | 3.89 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por