Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Bulletin | 8234 I-37 @ Tuloso Road #2 ("B" sign) ↗︎ | Corpus Christi, TX | 2.30 |
| Bulletin | 8234 I-37 @ Tuloso Road #2 ("B" sign) ↗︎ | Corpus Christi, TX | 2.30 |
| Bulletin | 7537 I-37 Southern Minerals Road #2 ↗︎ | Corpus Christi, TX | 0.99 |
| Bulletin | 6801 I-37 @ Corn Products Road #4 ↗︎ | Corpus Christi, TX | 0.00 |
| Bulletin | 6501 I-37 @ Corn Products Road #1 ↗︎ | Corpus Christi, TX | 0.30 |
| Bulletin | 6501 I-37 @ Corn Products Road #1 ↗︎ | Corpus Christi, TX | 0.30 |
| Bulletin | 861 James St (I-37 @ McBride Ln) ↗︎ | Corpus Christi, TX | 2.12 |
| Bulletin | 861 James St (I-37 @ McBride Ln) ↗︎ | Corpus Christi, TX | 2.12 |
| Bulletin | 5103 I-37 @ Navigation Blvd ↗︎ | Corpus Christi, TX | 2.36 |
| Bulletin | 7251 I-37 @ Corn Products Road #9 ↗︎ | Corpus Christi, TX | 0.48 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por