Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Digital Bulletin | AZ-10758 - YUMA‑EL CENTRO ↗︎ | YPG, AZ | 2.67 |
| Digital | I-8 500' E/O S Avenue 3 East F/W / 85365 ↗︎ | YPG, AZ | 3.57 |
| Digital | I-8 500' E/O S Avenue 3 East F/E / 85365 ↗︎ | YPG, AZ | 3.57 |
| Permanent Bulletin / Regular | S/S I-8 500' W/O AVENUE 4E F/W ↗︎ | YPG, AZ | 2.73 |
| Digital | I-8 500' West of Araby ↗︎ | YPG, AZ | 0.05 |
| Digital | I-8 2500' E/O 3E ↗︎ | YPG, AZ | 3.26 |
| Junior Bulletin/Regular | N/S HWY 95 E/O AVENUE 3E F/W ↗︎ | Yuma, AZ | 3.83 |
| Permanent Bulletin/Regular | S/S I-8 1600' E/O ARABY RD F/E ↗︎ | Yuma, AZ | 0.70 |
| Permanent Bulletin/Regular | N/S HWY 80 (BUS 8) E/O ARABY RD F/W ↗︎ | Yuma, AZ | 0.44 |
| Bulletin | S/S I-8 75' E/O AVE 10E MM 11.3 F/W ↗︎ | Yuma, AZ | 3.43 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por