Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Bulletin | Thornydale Rd W/S, 1500 ft S/O Ina Rd, S/F ↗︎ | Tucson, AZ | 4.99 |
| Bulletin | I-10 ES 1600ft S/O Grant F/N - 1 ↗︎ | Tucson, AZ | 1.96 |
| Bulletin | 1st Av WS 140ft S/O Blacklidge F/S - 1 ↗︎ | Tucson, AZ | 2.76 |
| Bulletin | 1st Av ES 400ft N/O Grant F/S - 2 ↗︎ | Tucson, AZ | 2.98 |
| Bulletin | I-10 WS 1000ft S/O Congress F/S - 1 ↗︎ | Tucson, AZ | 3.84 |
| Bulletin | Oracle ES 200ft S/O Limberlost F/S - 2 ↗︎ | Tucson, AZ | 1.96 |
| Bulletin | Oracle WS 150ft S/O Roger F/N - 2 ↗︎ | Tucson, AZ | 1.81 |
| Bulletin | Grant SS 240ft W/O Calle Central mm 0.46 F/W - 2 ↗︎ | Tucson, AZ | 1.85 |
| Bulletin | I-10 ES 0.49mi S/O Sunset mm 251.67 F/S - 2 ↗︎ | Tucson, AZ | 2.94 |
| Bulletin | I-10 ES 0.38mi S/O Sunset F/N - 1 ↗︎ | Tucson, AZ | 3.04 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por