Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Bulletin | I-10 ES 1600ft S/O Grant F/N - 1 ↗︎ | Tucson, AZ | 1.96 |
| Bulletin | 1st Av WS 140ft S/O Blacklidge F/S - 1 ↗︎ | Tucson, AZ | 3.16 |
| Bulletin | I-10 SS 0.1mi E/O Country Club mm 263.95 F/E - 1 ↗︎ | Tucson, AZ | 4.84 |
| Bulletin | Kino/Campbell WS 300ft S/O Benson Hwy F/S - 1 ↗︎ | Tucson, AZ | 4.07 |
| Bulletin | 1st Av ES 400ft N/O Grant F/S - 2 ↗︎ | Tucson, AZ | 2.59 |
| Bulletin | Oracle ES 200ft S/O Limberlost F/S - 2 ↗︎ | Tucson, AZ | 4.41 |
| Bulletin | I-10 ES 0.23mi S/O Prince Rd F/S - 2 ↗︎ | Tucson, AZ | 3.84 |
| Bulletin | Oracle WS 150ft S/O Roger F/N - 2 ↗︎ | Tucson, AZ | 4.14 |
| Bulletin | I-10 NS 550ft W/O Country Club mm 263.69 F/W - 1 ↗︎ | Tucson, AZ | 4.58 |
| Bulletin | Grant SS 240ft W/O Calle Central mm 0.46 F/W - 2 ↗︎ | Tucson, AZ | 2.22 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por