Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Permanent Bulletin / Regular | I-10 SL .37 MI E/O VERBENIA AVE WF ↗︎ | Whitewater, CA | 0.42 |
| Permanent Bulletin / Regular | HWY. 111 E/L .4 MI. S/O I-10 NF ↗︎ | Palm Springs, CA | 0.31 |
| Digital Bulletins | San Bernardino Fwy 2.80 mi N/L W/O Haugen Lehman Way% F/W ↗︎ | Whitewater, CA | 3.42 |
| Bulletins | San Bernardino Fwy(I-10) 2.2 W/L N/O Haugen Lehman Way % F/W ↗︎ | Whitewater, CA | 2.87 |
| Bulletins | San Bernardino Fwy (I-10).66 mi E/O Exit 111 #4 (Palm Springs) F/W ↗︎ | Whitewater, CA | 0.40 |
| Bulletins | Palm Springs 111 E/L.8 S/O San Bernardino Fwy(I-10)% F/N ↗︎ | Whitewater, CA | 0.69 |
| Digital Bulletins | Palm Springs 111 E/L .6 mi S/O San Bernardino Fwy% F/N ↗︎ | Whitewater, CA | 0.50 |
| Digital Bulletins | Palm Springs 111 E/L .6 mi S/O San Bernardino Fwy% F/N ↗︎ | White Water, CA | 0.49 |
| Bulletins | Palm Springs 111 E/L .25 S/O San Bernardino Fwy(I-10)% F/N ↗︎ | White Water, CA | 0.21 |
| Permanent Bulletin/Regular | I-10 SL 2.52 MI E/O MAIN ST WF ↗︎ | Cabazon, CA | 3.35 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por