Nota: Los IDs de listado de Alluvit Media son propietarios y solo para referencia interna. No corresponden a identificadores del proveedor ni indican propiedad. Las imágenes y creativos de muestra son solo ilustrativos.
| Tipo | Ubicación | Ciudad / Estado | Millas |
|---|---|---|---|
| Junior Bulletin / Regular | I-5 EL .5 MI N/O CRATER LAKE HWY. ↗︎ | Medford, OR | 4.44 |
| Junior Bulletin / Regular | BULLOCK RD WL 500' S/O THE AIRPORT ↗︎ | Medford, OR | 4.26 |
| Junior Bulletin / Regular | BULLOCK RD WL 500' S/O THE AIRPORT ↗︎ | Medford, OR | 4.26 |
| Junior Bulletin / Regular | HWY 99 WL S/O HAZEL ST. ↗︎ | Medford, OR | 3.96 |
| Junior Bulletin / Regular | JACKSON ST NL E/O N FIR STREET ↗︎ | Medford, OR | 2.83 |
| Junior Bulletin / Regular | N RIVERSIDE AVE WL 1000' N/O JACKSON ↗︎ | Medford, OR | 2.83 |
| Junior Bulletin / Regular | E JACKSON ST SL 250' W/O N CENTRAL AVE ↗︎ | Medford, OR | 2.78 |
| Junior Bulletin / Regular | E JACKSON ST SL 250' W/O N CENTRAL AVE ↗︎ | Medford, OR | 2.78 |
| Junior Bulletin / Regular | W. MCANDREWS NL 600' W/O SUMMIT AVE. ↗︎ | Medford, OR | 3.33 |
| Junior Bulletin / Regular | CRATER LAKE AVE WL 600' N/O DELTA WATERS ↗︎ | Medford, OR | 4.42 |
Diseño Creativo GRATIS: Equipo de diseño creativo interno disponible a pedido sin costo adicional. También tenemos hojas de especificaciones y plantillas disponibles para todas las vallas.
Producción: Un costo de producción único aplica a todas las vallas estáticas a menos que se indique lo contrario. El tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas desde la aprobación de la prueba de diseño final.
Prueba de Desempeño: Una vez que su campaña esté activa, le enviaremos una foto profesional de su valla para compartir en redes sociales, el sitio web de su empresa, etc.
Impresiones Verificadas Por